Nombre |
Otros nombres |
Otros países donde
se habla |
Observaciones (6)
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akawaio | Acewaio, Akawai, Acahuayo, Kapon, Ingarikó, Waicá | sai | ARB | Brasil y Guyana | ||
| Arawak | Lokono, Arowak | arw | ARW | Guyana, Guayana Francesa y Surinam | ||
| Arutani | Auaqué, Auake, Awake, Aoaqui, Oewaku, Uruak, Urutani | sai | ATX | Brasil | Lengua cercana a la extinción. | |
| Baniva | Avani, Ayane, Abane | sai | BVV | Extinto. Incluía los dialectos Baniva y Quirruba. | ||
| Baniwa | Baniua Do Içana, Maniba, Baniva, Baniba, Issana, Dakenei | sai | BAI | Brasil | Incluye los dialectos Hohodené (también conocido como Hohodena o Kadaupuritana), Siusy-Tapuya (también conocido como Seuci, Siuci o Siusi). | |
| Baré | sai | BAE | Lengua cercana a la extinción. Incluye los dialectos Barawana, Barauna, Barauana, Ihini, Arihini, Maldavaca, Cunipusana, Yavita y Mitua. | |||
| Carib | Caribe, Cariña, Kalinha, Kalinya, Galibi, Galibí, Maraworno, Marworno, Kali'na | car | CRB | Brasil, Guayana Francesa, Guyana y Surinam | Incluye los dialectos Tabajari, Chayma (también conocido como Chaima, Sayma, Warapiche o Guagua-Tagare), Tyrewuju (o Carib Oriental) y Murato (también conocido como Myrato o Carib Occidental). | |
| Cuiba | Cuiva, Cuiba-Wámonae | sai | cui | Colombia | Incluye los dialectos Chiricoa, Masiware (o Masiguare), Chiripo (también conocido como Wupiwi o Siripu), Yarahuuraxi-Capanapara, Mayayero, Mella, Mochuelo-Casanare-Cuiba, Tampiwi (o Mariposas), Ptamo, Sicuane (o Sicuari) y Amaruwa (o Amorua). | |
| Curripaco | Curipaco, Kuripaco, Kuripako, Kurripaco, Koripako, Korispaso | sai | kpc | Brasil y Colombia | ||
| Español | es | spa | spa | Andorra, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Gibraltar, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Marruecos, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay | Es idioma oficial en España, los países latinoamericanos y Filipinas. | |
| Guahibo | Guajibo, Wahibo, Goahibo, Guaigua, Guayba, Goahiba, Sicuani | sai | guh | Colombia | Incluye los dialectos Guahibo (o Sikuani), Amorua (o Guahibo de Rio Moro) y Tigrero. | |
| Guarequena | Guarekena, Arekena, Urequema, Uerequema, Warekena, Warekéna, Werekena, Werikena | sai | GAE | Brasil | ||
| Japrería | Yaprería | sai | JRU | |||
| Lengua de signos venezolana | sgn | VSL | ||||
| Macushi | Makushi, Makuxi, Macusi, Macussi, Teweya, Teueia | sai | MBC | Brasil y Guyana | ||
| Mandahuaca | Mandauaca, Mandawaka, Mandawáka, Ihini, Arihini, Maldavaca, Cunipusana, Yavita, Mitua | sai | MHT | Brasil | ||
| Mapoyo | Mapayo, Mapoye, Mopoi, Nepoye, Wanai | sai | MCG | Lengua cercana a la extinción. | ||
| Maquiritari | Maiongong, Maquiritare, Yekuana, De'Cuana, Ye'Cuana, Maquiritai, Soto, Cunuana, Pawana | sai | MCH | Brasil | Incluye los dialectos Cunuana, De'Cuana (o Wainungomo), Ihuruana, Maitsi y Mayongong (también conocido como Ye'Cuana o Yekuana). | |
| Motilón | Bari, Barí, Motilone | sai | mot | Colombia | ||
| Nhengatu | Yeral, Geral, Língua Geral, Nyengatú, Nheengatu, Nyengato, ñeegatú, Waengatu, Coastal Tupian, Tupi Moderno | sai | yrl | Brasil y Colombia | ||
| Ninam | Yanam, Xirianá, Xiriana, Shiriana Casapare, Kasrapai, Jawaperi, Crichana, Jawari | sai | SHB | Brasil | Incluye los dialectos Ninam Sureño (o Mukajai) y Ninam Norteño (o Uraricaa-Paragua). | |
| Panare | Panari, Abira, Eye | sai | PBH | |||
| Paraujano | Parahujano | sai | PBG | Lengua cercana a la extinción. Incluye los dialectos Alile y Toa. | ||
| Pemon | Pemong, Ingarikó, Ingaricó | sai | AOC | Brasil y Guyana | Incluye los dialectos Camaracoto (también conocido como Camaracota o Ipuricoto), Taurepan (o Tairupang) y Arecuna (también conocido como Aricuna, Arekuna, Jaricuna, Pemon, Diagok, Potsawugok, Pishauco, Purucoto o Kamaragakok). | |
| Piapoco | Dzaze | sai | pio | Colombia | ||
| Piaroa | Kuakua, Guagua, Quaqua | sai | pid | Colombia | Incluye los dialectos Maco (también conocido como Mako o Itoto) y Piaroa. | |
| Piunave | Puinare, Piunabe | sai | pui | Colombia | ||
| Sáliba | Sáliva | sai | slc | Colombia | ||
| Sanumá | Tsanuma, Sanema, Guaika, Samatari, Samatali, Xamatari, Chirichano | sai | SAM | Brasil | Incluye los dialectos Caura, Ervato-Ventuari y Auaris. | |
| Sapé | Kariana, Kaliána, Caliana, Chirichano | sai | SPC | Lengua cercana a la extinción. | ||
| Sikiana | Sikiâna, Sikiána, Shikiana, Chiquiana, Chikena, Chiquena, Xikujana, Xikiyana | sai | SIK | Brasil | Lengua posiblemente extinta en Venezuela. | |
| Tunebo Central | Cobaría Tunebo | sai | tuf | Colombia | ||
| Warao | Guarauno, Guarao, Warrau, Warau | sai | WBA | Guyana y Surinam | ||
| Wayuu | Guajiro, Goajiro, Guajira | sai | guc | Colombia | ||
| Yabarana | Yauarana | sai | YAR | Lengua cercana a la extinción. Incluye los dialectos Curasicana y Wokiare (también conocido como Uaiquiare o Guayqueri). | ||
| Yanomamö | Yanomame, Yanomami, Guaica, Guaharibo, Guajaribo, Yanoma, Shamatri, Shaathari | sai | GUU | Brasil | Incluye los dialectos Yanomami Oriental (o Parima), Yanomami Occidental (o Padamo-Orinoco) y Cobari (también conocido como Kobali o Cobariwa). | |
| Yaruro | Llaruro, Yaruru, Pumé, Yuapín | sai | YAE | |||
| Yavitero | Paraene | sai | YVT | Extinto. | ||
| Yukpa | Yuko, Yupa, Yucpa, Motilón Norteño, Motilón Caribeño | sai | yup | Colombia | Incluye los dialectos Rio Casacará (o Iroka), Río Maracas, Caño Padilla-La Laguna, Coyaima, Yrapa y Río Negro. | |
| Yuwana | Yoana, Yuana, Waruwaru, Chicano, Chikano, Joti, Hoti | sai | yau |
Volver
a la página principal
Volver
a la página de inicio de Lenguas de Latinoamérica, España
y Portugal
Volver
arriba
Derecho de Autor © 2004 - 2009 Claudio Segovia

Lenguas e Internet by Claudio Segovia ha licenciado esta obra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Obras Derivadas Igual 2.5 Argentina
(D) Todos los nombres propios, distintivos, logos, marcas, sistemas, hardware, equipos, etc. que aparecen en estas páginas web enlazando a sitios, son marcas registradas de sus respectivas compañias, empresas, organizaciones y/o propietarios. El hecho que aparezcan no implica ningún tipo de compromiso monetario o moral de dichas organizaciones con el autor de éstas páginas, ya que fueron colocadas por éste por simple gusto personal, como colaboración desinteresada para promocionar dichos sitios.
Webmaster: Claudio Segovia - Buenos Aires, San Justo y Lago Puelo - Argentina
Nacimiento del Albergue: 7 de enero de 1999
Ultima actualización: Domingo 7 de octubre de 2007
Dirección de correo electrónico:
claudiosegovia@gmail.com