Nombre |
Otros nombres |
Otros países donde se habla |
Vitalidad |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achi' Cubulco | cai | acc | Viva | |||
| Achi' Rabinal | Rabinal K'iche' | cai | acr | Viva | ||
| Akateko | Acateco, Acatec, Conob, Kanjobal de San Miguel Acatán, Kanjobal Occidental, Q'anjob'al Occidental | cai | knj | Estados Unidos y México | Viva | |
| Awakateko | Aguacateco, Aguacatec | cai | agu | Viva | ||
| Chicomulcelteco | Amatenango Mam, Cac'chiquel Mam, Cakchiquel Mam, Chicomuceltec, Mazapa Mam, Teco, Tectiteco | cai | cob | México | Extinta | |
| Ch'orti' | cai | caa | Honduras | Viva en Guatemala, en peligro de extinción en Honduras | ||
| Chuj Ixtatán | Chapai, Chuh, Chuje, Chuhe, Chuj de San Mateo Ixtatán | cai | cnm | México | Viva | |
| Chuj San Sebastián Coatán | cai | cac | Viva | |||
| Español | es | spa | spa | Andorra, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Gibraltar, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Marruecos, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. | Viva | |
| Garifuna | Caribe, Caribe Centroamericano, Caribe Negro, Garífuna, Moreno | car | cab | Honduras y Nicaragua | Viva | |
| Itza' | Maya Petén Itzá, Maya Yucateca, Maya Icaiche, Maya | cai | itz | Belice | Extinta en Belice. En vías de extinción en Guatemala. | |
| Ixil Chajul | cai | ixj | Viva | |||
| Ixil Nebaj | cai | ixi | Viva | |||
| Ixil San Juan Cotzal | cai | ixl | Viva | |||
| Jakalteko Oriental | Jacalteco Oriental | cai | jac | Viva | ||
| Jaklateko Occidental | Jacalteco del Oeste, Jacalteco Occidental, Popti' | cai | jai | México | Viva | |
| Kanjobal Oriental | Santa Eulalia Kanjobal, Kanhobal, Qanjobal, Conob, Eastern Kanjobal, Eastern Q'anjob'al | cai | kjb | Viva | ||
| Kaqchikel Akatenango del Sudoeste | Acatenango Sudoesteño Cakchiquel | cai | ckk | Viva | ||
| Kaqchikel Central | Cakchiquel, Kaqchiquel | cai | cak | Viva | ||
| Kaqchikel K'iche' | Lengua mixta Cauque | cai | ckz | Viva | ||
| Kaqchikel Meridional | Cakchiquel del Sur, Cakchiquel Meridional | cai | ckf | Viva | ||
| Kaqchikel Occidental | Cakchiquel Occidental | cai | ckw | Viva | ||
| Kaqchikel Oriental | Cakchiquel del Este | cai | cke | Viva | ||
| Kaqchikel Santa María de Jesús | Cakchiquel Santa María de Jesús, Kach'ab'al | cai | cki | Viva | ||
| Kaqchikel Santo Domingo Xenacoj | Santo Domingo Xenacoj Cakchiquel, Xenacoj | cai | ckj | Viva | ||
| Kaqchikel Septentrional | Cakchiquel del Norte | cai | ckc | Viva | ||
| Kaqchikel Sud Central | Cakchiquel Sud Central | cai | ckd | Viva | ||
| Kaqchikel Sudoccidental Yepocapa | cai | cbm | Viva | |||
| Kekchí | Q'eqchi', Quecchi', Cacche', Ketchi', Kekchi', Ketchí, Quecchí, Cacché | cai | kek | Belice y El Salvador | Viva | |
| K'iche' Central | Quiché, Central Quiché, Chiquel, Cachabel | cai | quc | Viva | ||
| K'iche' Cune'n | Cunén Quiché, Quiché Septentrional, Chuil Quiché, Cunenteco Quiché, Cunenteco K'iche' | cai | cun | Viva | ||
| K'iche' Joyabaj | Joyabaj Quiché | cai | quj | Viva | ||
| K'iche' Occidental Central | Quiché Sudoeste, Cantel Quiché | cai | qut | Viva | ||
| K'iche' Oriental | Quiché Central Oriental, Chichicastenango Quiché Oriental, Quiché Oriental | cai | quu | Viva | ||
| K'iche' San Andrés | San Andrés Sajcabajá Quiché | cai | qxi | Viva | ||
| Lengua de señas estadounidense | American Sign Language, Ameslan, ASL | sgn | ase | Benin, Burkina Faso, Canadá, Chad, China, Congo, Costa de Marfil, Estados Unidos, Filipinas, Gabón, Ghana, Kenia, Madagascar, Mauritania, Nigeria, República Centroafricana, Singapur, Togo y Zimbabwe. | Viva | |
| Lengua de señas guatemalteca | sgn | gsm | Viva | |||
| Mam Central | Comitancillo Mam, Western Mam, Mam Occidental, Mam Marquense, San Marcos Comitancillas Mam | cai | mvc | Viva | ||
| Mam Meridional | San Juan Ostuncalco Mam, Ostuncalco Mam, Quetzaltenango Mam, Mam Quetzalteco | cai | mms | Viva | ||
| Mam Septentrional | Huehuetenango Mam, Mam del Norte, Mam Norteño | cai | mam | México | Viva | |
| Mam Tajumulco | cai | mpf | Viva | |||
| Mam Todos Santos Cuchumatán | Mam de Todos Santos Cuchumatán | cai | mvj | México | Viva | |
| Maya Mopán | Maya, Mopán, Mopane | cai | mop | Belice | Viva | |
| Poqoman Central | Central Pocomam, Pokomam, Pocomán | cai | poc | El Salvador | Viva | |
| Poqoman Meridional | Palín Pocomam, Southern Pokomam | cai | pou | Viva | ||
| Poqoman Oriental | Pocomam Oriental, Eastern Pokomam | cai | poa | Viva | ||
| Poqomchí Occidental | Western Pocomchí, Pocomchí, Poqomchi', Western Pokomchí | cai | pob | Viva | ||
| Poqomchí Oriental | Tactic Pokomchí, Pocomchí, Poconchí, Pokonchí, Eastern Pokomchí | cai | poh | Viva | ||
| Sacapulteco | Sakapulteko, Sacapulas K'iche' | cai | quv | Viva | ||
| Sipacapense | Sipakapense, Sipacapeño, Sipacapa Quiché | cai | qum | Viva | ||
| Tacanec | Mamé, Mame, Tacaná Mam, Tacana Mam, Western Mam, Mam Occidental, Tacaneco, Tiló | cai | mtz | México | Viva | |
| Tectiteco | Teco, Teko, Tectitán Mam, Maya-Tekiteko, Tectiteco | cai | ttc | México | Viva | |
| Tzutujil Occidental | Tz'utujil Western | cai | tzt | Viva | ||
| Tzutujil Oriental | Santiago Atitlán Tzutujil, Tzutuhil, Tz'utujil Eastern | cai | tzj | Viva | ||
| Uspanteco | Uspanteko | cai | usp | Viva | ||
| Xinca | Szinca | cai | xin | Extinta |
Volver
a la página principal
Volver
a la página de inicio de Lenguas de Latinoamérica, Caribe, España
y Portugal
Volver
arriba
Derecho de Autor © 2004 - 2009 Claudio Segovia

Lenguas e Internet by Claudio Segovia ha licenciado esta obra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Obras Derivadas Igual 2.5 Argentina
(D) Todos los nombres propios, distintivos, logos, marcas, sistemas, hardware, equipos, etc. que aparecen en estas páginas web enlazando a sitios, son marcas registradas de sus respectivas compañias, empresas, organizaciones y/o propietarios. El hecho que aparezcan no implica ningún tipo de compromiso monetario o moral de dichas organizaciones con el autor de éstas páginas, ya que fueron colocadas por éste por simple gusto personal, como colaboración desinteresada para promocionar dichos sitios.
Webmaster: Claudio Segovia - Buenos Aires, San Justo y Lago Puelo - Argentina
Nacimiento del Albergue: 7 de enero de 1999
Ultima actualización: Jueves 29 de noviembre de 2007
Dirección de correo electrónico:
claudiosegovia@gmail.com